PROGRAM
Energipolitisk konference den 25. maj på Christiansborg
Sted: Fællessalen, Christiansborg – indgang via besøgsindgangen. Kom i god tid!
8.30 |
|
9.00 | Velkomst og praktik |
9.10 |
Ny analyse - bygningers rolle i energisystemet ved prof. Henrik Lund, AAU |
9.30 | Den smarte energi handler også om bygninger ved vicedir. Stig Uffe Pedersen, Energistyrelsen |
9.45 | Bygninger har en vigtig rolle frem mod 2050 ved fm. Peter Birch Sørensen, Klimarådet |
10.00 | Forbruget skal tænkes ind i udviklingen af energisystemet ved dir. Anders Stouge, Dansk Energi |
10.15 | Bygningers rolle i EU og Energiunionen ved VP Ingrid Reumert, VELUX |
10.30 |
PAUSE |
10.45 | Glem ikke brugerne, tænk ikke kun systemer ved prof. Kirsten Gram- Hanssen, SBi-AAU |
11.00 | World Class Roap Map - et sammenhængende energisystem ved dir. Peter Rathje, ProjectZero |
11.15 | Regeringens politik for bygninger og energi ved minister Lars Chr. Lilleholt |
11.30 | Paneldebat med energiordførerne Pia Olsen Dyhr (SF), Jens Joel (S) og Mikkel Dencker (DF) |
12.00 |
Eftersnak m/sandwich |
Renovering på dagsordenen er et branchepartnerskab, hvor følgende partnere siden 2011 har samarbejde om at fremme bedre renovering: GI, Bygherreforeningen, Ingeniørforeningen IDA, Arkitektforeningen, COWI, Konstruktørforeningen, Danske Ark, MTHøjgaard, NCC, Foreningen af rådgivende ingeniører FRI, Dansk Byggeri og Realdania.